CC
Dunlop All Season 2 autobanden
Bekijk alle beschikbare R17 maten voor de Dunlop All Season 2.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 50 varianten | |||||||||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | C | 71 | ✓ | €128.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | C | 72 | ✓ | €122.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | A | 72 | ✓ | €142.00 | ||
| 205/50 R17 | 89 | V | C | B | 72 | ✓ | €148.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 72 | ✓ | €149.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | B | 72 | ✓ | €154.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | B | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 69 | ✓ | €112.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 72 | ✓ | €122.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | Y | C | B | 72 | ✓ | €124.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | B | 72 | ✓ | €115.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | D | B | 71 | ✓ | €117.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 72 | ✓ | €145.00 | ||
| 205/50 R17 | 89 | V | D | C | 72 | ✓ | €150.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | H | C | B | 71 | ✓ | €136.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | D | B | 72 | ✓ | €161.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | H | C | B | 71 | ✓ | €154.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | D | C | 70 | ✓ | €105.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | H | D | C | 72 | ✓ | €154.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | C | 72 | ✓ | €123.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | C | B | 71 | ✓ | €125.00 | ||
| 205/50 R17 | 89 | H | A | B | 70 | €134.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | V | B | B | 72 | €151.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | C | A | 71 | €104.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | B | A | 70 | €111.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | V | A | B | 72 | €140.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | B | A | 69 | €116.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | B | B | 69 | €130.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | D | A | 70 | €91.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | C | A | 69 | €146.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | V | B | A | 70 | €143.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | C | A | 72 | €111.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | A | 71 | €108.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | A | 70 | €75.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | B | 72 | €123.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | B | A | 69 | €127.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | A | 70 | €128.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | C | 72 | €76.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | B | A | 69 | €139.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | B | A | 69 | €141.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | Y | C | A | 69 | €109.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | C | A | 69 | €110.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | A | 69 | €101.00 | |||
| 205/50 R17 | 93 | W | C | B | 69 | €65.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | V | D | A | 69 | €118.00 | |||
| 205/50 R17 | 89 | H | C | B | 72 | ✓ | €151.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | B | B | 72 | ✓ | €149.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | D | C | 72 | ✓ | €122.00 | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | D | B | 70 | ✓ | €112.00 | ||
| 235/45 R17 48 varianten | |||||||||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | B | 71 | ✓ | €123.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | B | 71 | ✓ | €138.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | B | 71 | ✓ | €101.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | D | B | 71 | ✓ | €104.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | A | 71 | ✓ | €127.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | B | 72 | €75.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | B | 72 | ✓ | €96.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | B | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €99.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | B | 69 | ✓ | €108.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | B | 72 | ✓ | €113.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | B | 72 | €80.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | B | 70 | €191.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | V | D | B | 70 | ✓ | €127.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | D | C | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | B | 70 | ✓ | €211.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | C | 72 | ✓ | €76.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | C | B | 71 | ✓ | €205.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | D | B | 70 | ✓ | €119.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | D | B | 70 | ✓ | €149.00 | ||
| 235/45 R17 | 94 | Y | B | A | 70 | €100.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | A | 70 | €99.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | A | C | 72 | €126.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | A | 71 | €110.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | B | 69 | €120.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | A | 70 | €89.00 | |||
| 235/45 R17 | 94 | Y | C | A | 71 | €130.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | A | 72 | €131.00 | |||
| 235/45 R17 | 94 | W | C | A | 69 | €137.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | B | A | 70 | €134.00 | |||
| 235/45 R17 | 94 | Y | B | A | 70 | €132.00 | |||
| 235/45 R17 | 94 | Y | C | A | 71 | €102.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | A | 72 | €105.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | A | 71 | €102.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | B | 72 | €105.00 | |||
| 235/45 R17 | 94 | Y | C | A | 71 | €111.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | A | 71 | €116.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | B | 72 | €71.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | B | A | 70 | €119.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | C | 72 | €81.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | A | 69 | €104.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | A | 69 | €102.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | B | 69 | €72.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | Y | D | A | 72 | €86.00 | |||
| 235/45 R17 | 97 | W | C | A | 68 | ✓ | €98.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | V | D | C | 72 | ✓ | €115.00 | ||
| 235/45 R17 | 94 | Y | C | B | 71 | ✓ | €139.00 | ||
| 235/45 R17 | 97 | Y | C | B | 71 | ✓ | €139.00 | ||
Shop By
-
Continental
Continental ContiSportContact 5P 235/40 R18 95Y ZomerbandenD A 72 dB PersonenwagenTL XL MOGoedgekeurd door:
-
Continental
Continental ContiSportContact 3 235/40 R18 91Y ZomerbandenD B 71 dB PersonenwagenMOGoedgekeurd door:
-
Continental
Continental ContiSportContact 5P 235/35 R19 91Y ZomerbandenD A 72 dB PersonenwagenTL XL MOGoedgekeurd door: