Safrane
Autobanden Renault Safrane
Elke Renault Safrane heeft zijn eigen specifieke eisen als het gaat om autobanden, wat het kiezen van de juiste band soms lastig kan maken. Om het gemakkelijker voor u te maken, hebben we de meest voorkomende bandenmaten voor de Renault Safrane op een rijtje gezet.
De meest gebruikte bandenmaten voor de Renault Safrane zijn:
Ceat SeasonDrive X5 autobanden
Bekijk alle beschikbare R16 maten voor de Ceat SeasonDrive X5.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 54 varianten | |||||||||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | B | 72 | ✓ | €77.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | B | C | 71 | ✓ | €112.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | B | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | A | 72 | ✓ | €135.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | B | 72 | ✓ | €138.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | B | B | 72 | ✓ | €143.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | B | B | 72 | ✓ | €141.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | W | D | B | 69 | ✓ | €172.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | B | 72 | ✓ | €89.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | B | 71 | ✓ | €104.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 72 | ✓ | €107.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | B | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | D | B | 71 | ✓ | €110.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | A | 72 | ✓ | €94.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | C | 69 | ✓ | €128.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 69 | ✓ | €103.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | B | 71 | ✓ | €115.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | C | C | 72 | ✓ | €154.00 | ||
| 205/60 R16 | 100 | T | D | A | 71 | ✓ | €114.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | T | C | B | 71 | ✓ | €127.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | D | B | 72 | ✓ | €137.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | D | A | 71 | ✓ | €111.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 70 | €116.00 | |||
| 205/60 R16 | 96 | H | D | B | 71 | ✓ | €99.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | D | B | 71 | ✓ | €98.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | D | B | 72 | ✓ | €106.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 72 | ✓ | €118.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | D | B | 69 | ✓ | €95.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | D | B | 69 | ✓ | €94.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 68 | ✓ | €134.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | B | 71 | ✓ | €112.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 68 | ✓ | €118.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | C | 72 | ✓ | €120.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | C | 72 | ✓ | €136.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 70 | ✓ | €129.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | T | C | B | 70 | ✓ | €121.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | C | 71 | ✓ | €135.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | D | C | 72 | ✓ | €84.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | C | 70 | ✓ | €109.00 | ||
| 205/60 R16 | 92 | H | C | B | 70 | ✓ | €102.00 | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | C | B | 70 | ✓ | €104.00 | ||
| 205/60 R16 | 95 | H | C | A | 68 | €103.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | V | A | B | 70 | €133.00 | |||
| 205/60 R16 | 96 | V | B | A | 71 | €131.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | V | A | A | 70 | €137.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | W | B | B | 71 | €154.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | H | B | A | 71 | €96.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | V | B | A | 71 | €102.00 | |||
| 205/60 R16 | 96 | V | B | A | 72 | €111.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | H | B | B | 69 | €72.00 | |||
| 205/60 R16 | 92 | V | A | B | 71 | €137.00 | |||
| 205/60 R16 | 96 | W | A | B | 72 | €160.00 | |||
| 215/60 R16 54 varianten | |||||||||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €203.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | B | 70 | ✓ | €99.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €131.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | A | 68 | ✓ | €155.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 72 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €133.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 71 | ✓ | €165.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 73 | €77.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | €69.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €123.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €120.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €115.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 71 | ✓ | €109.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | B | B | 69 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €107.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | €71.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 72 | ✓ | €143.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | D | C | 71 | ✓ | €173.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 72 | ✓ | €85.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 71 | ✓ | €127.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €180.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 73 | ✓ | €132.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | C | B | 71 | ✓ | €156.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | €139.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | D | B | 71 | ✓ | €116.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | A | 71 | ✓ | €122.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | B | 72 | ✓ | €138.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €136.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | €157.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | ✓ | €107.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €127.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | C | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | D | B | 72 | ✓ | €145.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 71 | ✓ | €140.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | C | B | 70 | ✓ | €146.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 72 | ✓ | €146.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 71 | ✓ | €140.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €184.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €135.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 71 | ✓ | €112.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €139.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | C | 72 | ✓ | €147.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | R | C | B | 72 | €82.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | B | A | 72 | €183.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 70 | €111.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | B | A | 69 | €146.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | B | A | 70 | €113.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | V | B | A | 71 | €114.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 70 | €121.00 | |||
| 215/55 R16 26 varianten | |||||||||
| 215/55 R16 | 97 | V | B | B | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | D | C | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | B | A | 72 | ✓ | €148.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | €70.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €97.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | ✓ | €99.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | ✓ | €123.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €105.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | C | B | 69 | ✓ | €114.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 69 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | C | B | 71 | ✓ | €172.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 69 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | D | C | 72 | ✓ | €102.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 70 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 70 | ✓ | €183.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | B | 72 | ✓ | €98.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | C | 72 | ✓ | €152.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | C | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | D | C | 72 | ✓ | €116.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 70 | ✓ | €121.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | B | A | 70 | €111.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | C | A | 71 | €107.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | B | A | 70 | €117.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | A | B | 72 | €169.00 | |||
Shop By
-
Semperit
Semperit Allseason-Grip 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC C 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF -
Maxxis
Maxxis Premitra All Season AP3 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 70 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF MFS -
Pirelli
Pirelli Cinturato All Season SF 3 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenB A 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF FSL -
Michelin
Michelin CrossClimate 2 215/60 R16 95V 4-seizoenenbandenC B 71 dB PersonenwagenTL M+S 3PMSF -
Michelin
Michelin CrossClimate 3 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Laufenn
Laufenn G FIT 4S LH71 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF MFS -
Hankook
Hankook Kinergy 4S2 H750 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF MFS -
Firestone
Firestone MultiSeason Gen 02 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Vredestein
Vredestein Quatrac Pro+ 215/50 R17 95W 4-seizoenenbandenC B 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF FSL
