508
Autobanden Peugeot 508
Elke Peugeot 508 heeft zijn eigen specifieke eisen als het gaat om autobanden, wat het kiezen van de juiste band soms lastig kan maken. Om het gemakkelijker voor u te maken, hebben we de meest voorkomende bandenmaten voor de Peugeot 508 op een rijtje gezet.
De meest gebruikte bandenmaten voor de Peugeot 508 zijn:
Shop By
Ceat SeasonDrive X5 autobanden
Bekijk alle beschikbare R16 maten voor de Ceat SeasonDrive X5.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 66 varianten | |||||||||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €203.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | B | 70 | ✓ | €99.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €131.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | A | 68 | ✓ | €155.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 72 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €133.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 71 | ✓ | €165.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 73 | €77.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | €69.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €123.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €120.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €115.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 71 | ✓ | €109.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | B | B | 69 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | ✓ | €107.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | €71.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 72 | ✓ | €143.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | D | C | 71 | ✓ | €173.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 72 | ✓ | €85.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 71 | ✓ | €127.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €180.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 73 | ✓ | €132.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | C | B | 71 | ✓ | €156.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | €139.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | D | B | 71 | ✓ | €116.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | A | 71 | ✓ | €122.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | B | 72 | ✓ | €138.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €136.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | €157.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | ✓ | €107.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 73 | ✓ | €127.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | C | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | D | B | 72 | ✓ | €145.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | B | 71 | ✓ | €140.00 | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | C | B | 70 | ✓ | €146.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 72 | ✓ | €146.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 71 | ✓ | €140.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €184.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €135.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 71 | ✓ | €112.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 73 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | C | 73 | ✓ | €139.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | C | 72 | ✓ | €147.00 | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | C | B | 70 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/60 R16 | 103 | R | C | B | 72 | €82.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | B | A | 72 | €183.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 70 | €111.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | B | A | 69 | €146.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | B | A | 70 | €113.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | V | B | A | 71 | €114.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | A | 70 | €121.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | D | B | 72 | €140.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | W | C | B | 72 | €105.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | W | B | A | 69 | €185.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 70 | €69.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | C | B | 70 | €68.00 | |||
| 215/60 R16 | 103 | T | C | A | 72 | €122.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | V | C | B | 70 | €95.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | H | B | B | 72 | €97.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | V | B | B | 72 | €108.00 | |||
| 215/60 R16 | 99 | W | C | A | 70 | €101.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | V | D | B | 71 | €157.00 | |||
| 215/60 R16 | 95 | H | A | B | 69 | €138.00 | |||
-
Pirelli
Pirelli Winter Sottozero 3 215/60 R16 95H WinterbandenD B 72 dB PersonenwagenTL M+S 3PMSF FSL Seal -
Continental
Continental WinterContact TS 870 215/60 R16 95H WinterbandenC B 70 dB PersonenwagenTL M+S 3PMSF -
Continental
Continental WinterContact TS 870 215/60 R16 99H WinterbandenC B 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF -
Continental
Continental WinterContact TS 870 P 215/55 R17 94H WinterbandenC B 71 dB PersonenwagenTL M+S 3PMSF -
Continental
Continental WinterContact TS 870 P 215/55 R17 98H WinterbandenB B 71 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF -
Continental
Continental WinterContact TS 870 P 215/55 R17 94V WinterbandenC B 71 dB PersonenwagenTL M+S 3PMSF VWGoedgekeurd door:
-
Goodyear
Goodyear UltraGrip Performance 3 215/55 R17 94H WinterbandenC B 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL Seal -
Goodyear
Goodyear UltraGrip Performance 3 215/60 R16 99H WinterbandenC B 71 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF

