EQE
Autobanden Mercedes-Benz EQE
Elke Mercedes-Benz EQE heeft zijn eigen specifieke eisen als het gaat om autobanden, wat het kiezen van de juiste band soms lastig kan maken. Om het gemakkelijker voor u te maken, hebben we de meest voorkomende bandenmaten voor de Mercedes-Benz EQE op een rijtje gezet.
De meest gebruikte bandenmaten voor de Mercedes-Benz EQE zijn:
Bridgestone Weather Control A005 autobanden
Bekijk alle beschikbare R19 maten voor de Bridgestone Weather Control A005.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 88 varianten | |||||||||
| 235/55 R19 | 101 | T | B | A | 72 | ✓ | €180.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | C | 72 | €146.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 71 | ✓ | €145.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | €90.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | B | 70 | ✓ | €170.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | ✓ | €149.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | B | 72 | ✓ | €142.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | A | 72 | ✓ | €159.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | T | B | B | 71 | ✓ | €176.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | ✓ | €98.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | H | C | B | 72 | ✓ | €162.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | H | B | B | 70 | ✓ | €196.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | V | C | C | 71 | ✓ | €175.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | H | D | C | 72 | ✓ | €222.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | H | B | B | 72 | ✓ | €209.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €107.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | H | A | B | 70 | €169.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | B | A | 70 | €134.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | B | A | 70 | €139.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | B | A | 70 | €141.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | A | B | 70 | €171.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | A | B | 70 | €180.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | C | A | 71 | €170.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | T | A | B | 72 | €172.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | A | B | 69 | €168.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | B | A | 70 | €163.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | W | C | A | 70 | €182.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | A | A | 72 | €185.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | B | A | 72 | €166.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €168.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | A | B | 70 | €187.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | H | B | B | 70 | €209.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | A | 70 | €181.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | B | A | 69 | €190.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €139.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | €128.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | H | A | B | 69 | €168.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | T | A | B | 69 | €159.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | B | B | 70 | €155.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | B | B | 71 | €160.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | B | A | 71 | €152.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | C | A | 71 | €162.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | C | A | 72 | €165.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | W | C | A | 71 | €168.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | A | 72 | €168.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | C | A | 71 | €165.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | A | 70 | €107.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | C | A | 71 | €155.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | B | 72 | €86.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | T | A | B | 71 | €189.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €139.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | D | A | 70 | €136.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | A | B | 69 | €124.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | C | A | 71 | €156.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €122.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | B | 69 | €87.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | H | C | B | 72 | ✓ | €208.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | T | A | B | 71 | €180.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | D | 68 | ✓ | €130.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | T | A | B | 70 | ✓ | €162.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | V | B | B | 71 | ✓ | €170.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | B | 71 | ✓ | €172.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | ✓ | €132.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | B | 71 | ✓ | €186.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 72 | ✓ | €132.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | B | 70 | ✓ | €162.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | H | D | C | 71 | ✓ | €152.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | T | E | E | 72 | ✓ | €228.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | H | D | B | 70 | ✓ | €189.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | C | C | 72 | ✓ | €215.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | C | 71 | ✓ | €116.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | C | C | 72 | ✓ | €167.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | C | 72 | ✓ | €168.00 | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | B | A | 70 | €155.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | W | D | C | 71 | €156.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | B | B | 72 | €180.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | H | A | B | 72 | €157.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | C | A | 71 | €217.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | C | B | 72 | €121.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | C | B | 71 | €150.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | V | C | B | 72 | €121.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | B | 72 | €123.00 | |||
| 235/55 R19 | 101 | V | C | A | 70 | €171.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €187.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | Y | C | A | 72 | €152.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | A | 71 | €138.00 | |||
| 235/55 R19 | 105 | W | B | C | 72 | ✓ | €159.00 | ||
| 235/55 R19 | 105 | Y | B | A | 69 | €176.00 | |||
Shop By
-
Pirelli
Pirelli Winter Sottozero 3 265/40 R21 104V WinterbandenC B 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF AO FSLGoedgekeurd door:
-
Pirelli
Pirelli P Zero PZ4 LS 265/40 R21 104Y ZomerbandenC A 71 dB PersonenwagenTL XL AO FSLGoedgekeurd door: