XJ
Maxxis Premitra All Season AP3 autobanden
Bekijk alle beschikbare R18 maten voor de Maxxis Premitra All Season AP3.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 41 varianten | |||||||||
| 245/50 R18 | 104 | W | C | B | 71 | ✓ | €137.00 | ||
| 245/50 R18 | 100 | W | C | B | 72 | ✓ | €211.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | W | C | B | 71 | ✓ | €144.00 | ||
| 245/50 R18 | 100 | Y | D | A | 71 | ✓ | €216.00 | ||
| 245/50 R18 | 100 | V | C | B | 70 | €167.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | H | C | B | 72 | ✓ | €218.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | B | 70 | €194.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | B | 70 | ✓ | €159.00 | ||
| 245/50 R18 | 100 | H | D | B | 72 | €185.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | H | D | B | 72 | ✓ | €203.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | C | 72 | ✓ | €134.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | B | 71 | ✓ | €153.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | D | B | 70 | ✓ | €167.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | Y | C | A | 70 | €140.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | C | A | 71 | €187.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | C | B | 68 | €188.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | B | A | 70 | €152.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | H | C | A | 70 | €181.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | Y | C | A | 71 | €125.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | D | B | 71 | €128.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | B | B | 71 | €140.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | Y | A | C | 72 | €186.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | W | C | A | 70 | €122.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | H | A | B | 72 | €196.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | B | A | 71 | €196.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | W | C | A | 71 | €217.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | D | A | 71 | €177.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | W | D | B | 71 | €163.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | W | D | B | 71 | €171.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | D | B | 71 | €207.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | W | C | B | 72 | €80.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | Y | C | A | 70 | €146.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | W | C | B | 69 | €83.00 | |||
| 245/50 R18 | 104 | Y | C | A | 71 | €165.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | V | B | B | 70 | ✓ | €186.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | C | 72 | ✓ | €151.00 | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | C | C | 72 | ✓ | €124.00 | ||
| 245/50 R18 | 100 | W | B | A | 71 | €151.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | B | A | 71 | €139.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | W | C | B | 71 | €151.00 | |||
| 245/50 R18 | 100 | Y | C | A | 70 | €175.00 | |||
| 275/45 R18 8 varianten | |||||||||
| 275/45 R18 | 103 | V | D | C | 73 | ✓ | €359.00 | ||
| 275/45 R18 | 107 | Y | A | C | 73 | €232.00 | |||
| 275/45 R18 | 103 | Y | D | A | 72 | €222.00 | |||
| 275/45 R18 | 103 | W | D | B | 72 | €235.00 | |||
| 275/45 R18 | 103 | Y | D | B | 72 | €235.00 | |||
| 275/45 R18 | 107 | Y | C | A | 71 | €179.00 | |||
| 275/45 R18 | 107 | Y | C | A | 73 | €157.00 | |||
| 275/45 R18 | 107 | Y | C | A | 73 | €170.00 | |||
Shop By
-
Hankook
Hankook Ventus S1 evo2 K117 245/45 R19 98Y ZomerbandenC A 71 dB Personenwagen* HRSGoedgekeurd door:
