Transit
Ceat SeasonDrive+ autobanden
Bekijk alle beschikbare R16 maten voor de Ceat SeasonDrive+.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 78 varianten | |||||||||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 70 | ✓ | €84.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 73 | ✓ | €178.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | D | A | 73 | ✓ | €179.00 | ||
| 215/65 R16 | 103 | S | E | C | 75 | ✓ | €208.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 70 | ✓ | €168.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | B | A | 72 | ✓ | €131.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | B | 73 | €79.00 | |||
| 215/65 R16 | 106 | T | C | A | 72 | ✓ | €164.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | V | C | B | 72 | €71.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 72 | ✓ | €91.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | B | 72 | ✓ | €98.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 72 | ✓ | €100.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | B | 71 | ✓ | €111.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | R | C | B | 72 | ✓ | €129.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | B | 72 | ✓ | €130.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | C | B | 70 | €128.00 | |||
| 215/65 R16 | 106 | T | B | B | 72 | ✓ | €164.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 73 | ✓ | €129.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | B | A | 73 | ✓ | €164.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | C | B | 73 | ✓ | €131.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | B | 73 | ✓ | €130.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | D | C | 73 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | D | C | 73 | ✓ | €123.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | B | B | 73 | ✓ | €168.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | D | C | 73 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | B | 71 | ✓ | €146.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | C | B | 70 | €135.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | D | B | 71 | ✓ | €105.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | R | D | C | 73 | ✓ | €99.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | R | C | A | 73 | ✓ | €157.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | V | B | B | 72 | ✓ | €141.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | R | D | C | 71 | ✓ | €105.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 72 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | D | B | 70 | ✓ | €100.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | C | 72 | ✓ | €87.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | D | C | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | C | C | 71 | ✓ | €126.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | C | B | 70 | ✓ | €89.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | T | C | B | 71 | ✓ | €140.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | S | C | B | 72 | ✓ | €161.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | D | B | 73 | ✓ | €159.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | D | B | 72 | ✓ | €91.00 | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | C | C | 71 | ✓ | €114.00 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | B | 70 | ✓ | €111.00 | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | B | A | 72 | €166.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 70 | €147.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | V | B | B | 71 | €145.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | D | C | 71 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/65 R16 | 106 | T | B | A | 69 | €150.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | D | 70 | €105.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | B | A | 71 | €104.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | B | A | 70 | €108.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | A | B | 72 | €133.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | D | C | 72 | €130.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | A | B | 70 | €135.00 | |||
| 215/65 R16 | 107 | T | C | B | 71 | €91.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | B | 71 | €88.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | B | B | 71 | €98.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | V | B | A | 71 | €146.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | A | 71 | €130.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | B | A | 70 | €137.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | B | A | 70 | €132.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | V | B | A | 70 | €134.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | C | 71 | €82.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | C | A | 71 | €103.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | V | A | B | 71 | €113.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | V | C | A | 70 | €81.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | B | B | 71 | €94.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | A | 72 | €122.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | H | A | B | 71 | €110.00 | |||
| 215/65 R16 | 102 | V | B | A | 70 | €138.00 | |||
| 215/65 R16 | 98 | H | B | A | 69 | €130.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | A | A | 72 | €155.00 | |||
| 215/65 R16 | 106 | T | C | B | 72 | €151.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | B | 72 | €155.00 | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | B | B | 70 | €122.00 | |||
| 195/75 R16 45 varianten | |||||||||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 73 | ✓ | €156.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 73 | ✓ | €161.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | B | 73 | ✓ | €101.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 73 | ✓ | €110.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 73 | ✓ | €114.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 70 | ✓ | €126.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | B | 73 | ✓ | €106.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 72 | ✓ | €110.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | B | B | 72 | ✓ | €147.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 73 | ✓ | €109.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 73 | ✓ | €140.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 73 | ✓ | €148.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 72 | ✓ | €113.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | D | B | 72 | ✓ | €113.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 69 | ✓ | €107.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 69 | ✓ | €102.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 73 | ✓ | €109.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 73 | ✓ | €94.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | D | C | 73 | ✓ | €97.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 73 | ✓ | €96.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 70 | ✓ | €90.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 72 | ✓ | €130.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 73 | ✓ | €109.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 71 | ✓ | €112.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 73 | ✓ | €131.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 73 | ✓ | €138.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | B | 73 | ✓ | €151.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | E | C | 73 | ✓ | €110.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | D | A | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 73 | ✓ | €110.00 | ||
| 195/75 R16 | 110 | R | D | C | 73 | ✓ | €117.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | B | 72 | ✓ | €79.00 | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | B | A | 72 | €141.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | B | A | 72 | €150.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | A | 70 | €123.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | B | 71 | €78.00 | |||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | B | 72 | €109.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | C | 71 | €71.00 | |||
| 195/75 R16 | 107 | R | C | A | 72 | €104.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | C | B | 72 | €107.00 | |||
| 195/75 R16 | 107 | R | B | B | 72 | €128.00 | |||
| 195/75 R16 | 110 | R | B | B | 72 | €133.00 | |||
| 195/75 R16 | 107 | T | C | B | 70 | €106.00 | |||
| 235/65 R16 47 varianten | |||||||||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | A | 73 | ✓ | €218.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | B | 73 | ✓ | €111.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | A | 73 | ✓ | €144.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | B | 73 | ✓ | €143.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 70 | ✓ | €178.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | B | 73 | ✓ | €143.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | A | 72 | ✓ | €167.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | B | A | 72 | ✓ | €180.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | B | 71 | €124.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | B | 72 | ✓ | €151.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | A | 71 | ✓ | €143.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | A | 73 | ✓ | €144.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | B | 73 | ✓ | €176.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | B | A | 73 | ✓ | €197.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | B | 73 | ✓ | €145.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | T | D | B | 73 | ✓ | €129.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | C | 73 | ✓ | €142.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | D | C | 73 | ✓ | €156.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | D | C | 73 | ✓ | €133.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | B | 71 | ✓ | €200.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | C | 73 | ✓ | €109.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 73 | ✓ | €193.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | B | 73 | ✓ | €140.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | C | 73 | ✓ | €117.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 72 | ✓ | €180.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 72 | ✓ | €144.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | A | 72 | ✓ | €153.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | C | 72 | ✓ | €120.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | D | C | 72 | ✓ | €122.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | B | 71 | ✓ | €156.00 | ||
| 235/65 R16 | 118 | R | C | C | 73 | ✓ | €189.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 73 | ✓ | €148.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | D | B | 73 | ✓ | €132.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | E | B | 72 | ✓ | €145.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | A | 72 | €178.00 | |||
| 235/65 R16 | 121 | R | B | A | 72 | €197.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | C | 73 | ✓ | €102.00 | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | B | 71 | €83.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | A | 72 | €131.00 | |||
| 235/65 R16 | 121 | R | C | C | 71 | ✓ | €82.00 | ||
| 235/65 R16 | 115 | R | C | A | 72 | €120.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | A | 72 | €138.00 | |||
| 235/65 R16 | 121 | R | A | A | 72 | €178.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | A | A | 72 | €162.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | B | 72 | €162.00 | |||
| 235/65 R16 | 121 | R | B | B | 72 | €177.00 | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | B | B | 70 | €138.00 | |||
| 185/75 R16 30 varianten | |||||||||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | B | 73 | ✓ | €113.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | B | 73 | ✓ | €108.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | S | C | B | 73 | €72.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | B | A | 72 | ✓ | €141.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | C | 74 | ✓ | €121.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | B | 72 | ✓ | €117.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | B | B | 73 | ✓ | €148.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | S | D | B | 72 | ✓ | €76.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | B | 71 | ✓ | €108.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | B | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | A | 71 | ✓ | €103.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | A | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | B | 73 | ✓ | €148.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | A | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | A | 71 | ✓ | €94.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | C | 70 | ✓ | €100.00 | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | B | 72 | €79.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | C | 73 | €85.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | S | C | B | 71 | €71.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | C | 71 | €112.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | B | 71 | €135.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | D | C | 72 | €93.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | B | 72 | €108.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | S | C | C | 71 | €72.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | T | C | A | 69 | €96.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | A | 72 | €109.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | A | A | 72 | €141.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | B | A | 71 | €138.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | B | 71 | €111.00 | |||
| 185/75 R16 | 104 | R | B | C | 70 | €119.00 | |||
Shop By



