KA
Ceat SeasonDrive+ autobanden
Bekijk alle beschikbare R14 maten voor de Ceat SeasonDrive+.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 38 varianten | |||||||||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 70 | €54.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | H | C | C | 71 | ✓ | €67.00 | ||
| 175/65 R14 | 86 | H | C | B | 70 | ✓ | €58.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 71 | ✓ | €80.00 | ||
| 175/65 R14 | 86 | H | C | C | 68 | ✓ | €82.00 | ||
| 175/65 R14 | 90 | T | D | B | 73 | €49.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | H | C | B | 71 | ✓ | €64.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 71 | ✓ | €62.00 | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | C | B | 71 | ✓ | €68.00 | ||
| 175/65 R14 | 90 | T | D | B | 72 | ✓ | €50.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | B | 70 | ✓ | €60.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | C | 71 | ✓ | €52.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | C | 71 | ✓ | €65.00 | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | C | C | 71 | ✓ | €103.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | E | C | 70 | ✓ | €66.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | B | 71 | ✓ | €52.00 | ||
| 175/65 R14 | 90 | T | D | B | 72 | ✓ | €50.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 69 | €74.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | B | B | 70 | €84.00 | |||
| 175/65 R14 | 90 | T | C | B | 71 | €48.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 69 | €49.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 69 | €74.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | T | B | B | 69 | €85.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | H | C | B | 68 | €92.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 68 | €84.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | C | 70 | €62.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | T | B | B | 69 | €61.00 | |||
| 175/65 R14 | 90 | T | D | C | 70 | €74.00 | |||
| 175/65 R14 | 90 | T | D | D | 72 | ✓ | €49.00 | ||
| 175/65 R14 | 90 | T | C | B | 72 | €88.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | C | 70 | €62.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | H | C | C | 70 | €44.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | T | C | C | 70 | €47.00 | |||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 70 | €73.00 | |||
| 175/65 R14 | 86 | H | D | C | 69 | ✓ | €57.00 | ||
| 175/65 R14 | 86 | H | C | B | 71 | ✓ | €78.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | C | B | 71 | ✓ | €79.00 | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | D | C | 71 | ✓ | €62.00 | ||
| 165/65 R14 17 varianten | |||||||||
| 165/65 R14 | 79 | T | C | B | 71 | ✓ | €82.00 | ||
| 165/65 R14 | 83 | T | D | D | 69 | ✓ | €59.00 | ||
| 165/65 R14 | 83 | T | D | C | 68 | ✓ | €84.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | B | 71 | ✓ | €53.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | B | 71 | ✓ | €61.00 | ||
| 165/65 R14 | 83 | T | D | B | 71 | ✓ | €66.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | E | C | 71 | ✓ | €55.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | B | 71 | ✓ | €53.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | C | B | 70 | €88.00 | |||
| 165/65 R14 | 79 | T | C | B | 69 | €56.00 | |||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | C | 68 | €51.00 | |||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | B | 69 | €58.00 | |||
| 165/65 R14 | 79 | T | C | C | 70 | ✓ | €42.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | C | 69 | ✓ | €57.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | C | 71 | ✓ | €63.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | C | 71 | ✓ | €64.00 | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | D | C | 68 | ✓ | €55.00 | ||
Shop By
-
Semperit
Semperit Allseason-Grip 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD C 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF -
Continental
Continental AllSeasonContact 2 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenC B 71 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF -
Maxxis
Maxxis Premitra All Season AP3 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD B 70 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF MFS -
Landspider
Landspider Eurotraxx A/S 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD B 72 dB PersonenwagenXL 3PMSF MFS -
Laufenn
Laufenn G FIT 4S LH71 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD B 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF MFS -
Hankook
Hankook Kinergy 4S2 H750 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD B 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF MFS -
Firestone
Firestone MultiSeason Gen 02 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenC B 71 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Tracmax
Tracmax A/S Trac Saver 195/45 R16 84V 4-seizoenenbandenD C 72 dB PersonenwagenXL M+S 3PMSF MFS -
Continental
Continental WinterContact TS 870 195/45 R16 84V WinterbandenC B 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF
