C-Max
Ceat SeasonDrive X5 autobanden
Bekijk alle beschikbare R16 maten voor de Ceat SeasonDrive X5.
Beschikbare maten
| Maat | Draagvermogen | Snelheidsindex | Zuinigheid | Grip nat wegdek | Rolgeluid | dB | M+S | Goedgekeurd door | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 84 varianten | |||||||||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | ✓ | €74.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | C | 71 | ✓ | €89.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | C | 71 | ✓ | €91.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 72 | ✓ | €86.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | ✓ | €88.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 72 | ✓ | €87.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | ✓ | €90.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 70 | ✓ | €83.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 70 | ✓ | €84.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | A | 72 | ✓ | €105.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 72 | ✓ | €106.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | B | 72 | ✓ | €108.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | B | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | B | 72 | ✓ | €107.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | ✓ | €74.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 72 | ✓ | €86.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | ✓ | €88.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | W | D | B | 72 | ✓ | €109.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 71 | ✓ | €86.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 71 | ✓ | €88.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 69 | ✓ | €98.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 71 | ✓ | €141.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 70 | €109.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 70 | €124.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 70 | €142.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | D | B | 71 | ✓ | €93.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | D | B | 71 | ✓ | €99.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | D | B | 71 | ✓ | €105.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 72 | ✓ | €104.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | D | B | 69 | ✓ | €89.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | C | 72 | ✓ | €77.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | C | 72 | ✓ | €83.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | C | 71 | ✓ | €94.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | T | C | B | 70 | ✓ | €116.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 70 | ✓ | €125.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | T | C | B | 70 | ✓ | €115.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 72 | ✓ | €83.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | C | 71 | ✓ | €98.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | C | 71 | ✓ | €126.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 71 | ✓ | €118.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | D | C | 72 | ✓ | €117.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 70 | ✓ | €98.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | C | B | 70 | ✓ | €107.00 | ||
| 205/55 R16 | 91 | T | C | B | 70 | ✓ | €98.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | B | 70 | ✓ | €116.00 | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | A | 70 | €108.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 69 | €95.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | V | C | A | 69 | €92.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | B | 71 | €102.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | B | B | 71 | €104.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | B | 71 | €109.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | €80.00 | ||||||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | A | 72 | €87.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | A | B | 71 | €107.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | A | B | 71 | €109.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | Y | C | A | 69 | €103.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | A | B | 68 | €106.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | B | 70 | €105.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | W | C | A | 72 | €76.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | B | 69 | €103.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 70 | €77.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | W | C | A | 70 | €90.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 71 | €105.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | D | A | 71 | €125.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | D | A | 71 | €125.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | B | A | 70 | €106.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | H | B | A | 70 | €120.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | A | 70 | €122.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | B | A | 70 | €104.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | A | A | 68 | €110.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | Y | D | A | 71 | €158.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | Y | C | A | 72 | €93.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | A | 71 | €80.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 71 | €83.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | A | 71 | €81.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 71 | €82.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | V | B | A | 71 | €87.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | A | 71 | €85.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | H | C | B | 71 | €68.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | W | C | B | 71 | €73.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | C | A | 70 | €69.00 | |||
| 205/55 R16 | 94 | W | C | A | 70 | €71.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | Y | C | B | 70 | €94.00 | |||
| 205/55 R16 | 91 | V | B | A | 68 | €83.00 | |||
| 215/55 R16 36 varianten | |||||||||
| 215/55 R16 | 97 | V | B | B | 72 | ✓ | €128.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | D | C | 72 | ✓ | €119.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | B | A | 72 | ✓ | €148.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | €70.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €97.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | ✓ | €99.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | ✓ | €123.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €117.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | ✓ | €105.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | C | B | 69 | ✓ | €114.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 69 | ✓ | €118.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | C | B | 71 | ✓ | €172.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 69 | ✓ | €108.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | D | C | 72 | ✓ | €102.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 70 | ✓ | €153.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | C | B | 70 | ✓ | €183.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | B | 72 | ✓ | €98.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | C | 72 | ✓ | €152.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | D | C | 72 | ✓ | €112.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | D | C | 72 | ✓ | €116.00 | ||
| 215/55 R16 | 93 | H | C | B | 70 | ✓ | €121.00 | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | B | A | 70 | €111.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | C | A | 71 | €107.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | B | A | 70 | €117.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | A | B | 72 | €169.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 70 | €67.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | D | A | 70 | €90.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | W | D | A | 70 | €91.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | C | A | 71 | €112.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | C | A | 72 | €121.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | B | A | 71 | €110.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | Y | B | A | 71 | €117.00 | |||
| 215/55 R16 | 93 | V | C | B | 71 | €92.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | B | 72 | €92.00 | |||
| 215/55 R16 | 97 | W | C | A | 70 | €77.00 | |||
Shop By
-
Michelin
Michelin CrossClimate 3 Sport 235/40 R18 95Y 4-seizoenenbandenB A 72 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Michelin
Michelin Pilot Alpin 5 235/40 R18 95V WinterbandenD B 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Michelin
Michelin Pilot Alpin 5 235/40 R18 95W WinterbandenD B 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSL -
Michelin
Michelin Pilot Alpin PA4 235/40 R18 95V WinterbandenD C 70 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF * FSLGoedgekeurd door:
-
Michelin
Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 235/40 R18 95Y ZomerbandenD C 70 dB PersonenwagenTL XL -
Michelin
Michelin Pilot Sport 4 235/40 R18 95Y ZomerbandenC A 71 dB PersonenwagenTL XL FSLGoedgekeurd door:
-
Michelin
Michelin Pilot Alpin 5 235/40 R18 95V WinterbandenC B 68 dB PersonenwagenTL XL M+S 3PMSF FSLGoedgekeurd door:
